2009年全球主要纖維素纖維生產國家或地區統計
(發佈日期:99年11月15日)
l          美國〈Fiber Organon〉公布統計,2009年世界纖維素纖維(不包括溶劑紡和香煙濾嘴用醋酯絲束)產量為276.25萬噸,較2008年成長8.6%(2008年較2007年減少12.7%)。其中長纖維38.03萬噸,占13.8%;短纖維238.22萬噸,占86.2%。
l          以地區彙總,亞洲是全球纖維素纖維生產的中心,產量為230.25萬噸,較2008年成長12.2%(2008年比2007年減少12.4%),占全球83.3%。以國家產量比較,2009年全球最大纖維素纖維生產國為中國大陸,產量140.11萬噸,占全球產量50.7%,較2008年成長16.1%;第二大產國為印度,產量32.71萬噸,占11.8%,成長8.7%;第三大產國為印尼,產量29.5萬噸,占10.7%,成長4.6%;台灣居第四位,2009年產量11.54萬噸,占全球產量4.2%,較2008年成長9.4%。
全球纖維素纖維產量統計表          (單位:千噸)  
| 國家、地區 | 2008 | 2009 | 08/09 (%) | 佔有率 (%) | ||||
| 長纖維 | 短纖維 | 合計 | 長纖維 | 短纖維 | 合計 | |||
| 西歐合計 | 60.8 | 360.8 | 421.6 | 50.9 | 330.4 | 381.3 | -9.6 | 13.8 | 
| 東歐合計 | 24.2 | 1.9 | 26.1 | 24.5 | 24.5 | -6.1 | 0.9 | |
| 歐洲合計 | 85 | 362.7 | 447.7 | 75.4 | 330.4 | 405.8 | -9.4 | 14.7 | 
| 美國 | 22.8 |  | 22.8 | 17.1 |  | 17.1 | -33.3 | 0.6 | 
| 北美合計 | 22.8 | 0  | 22.8 | 17.1 | 0  | 17.1 | -33.3 | 0.6 | 
| 巴西 | 0.5 | 15.4 | 15.9 | 0.1 | 30.2 | 30.3 | 90.6 | 1.1 | 
| 美洲其他計 | 4.5 | 15.4 | 19.9 | 4.1 | 30.2 | 34.3 | 80.4 | 1.2 | 
| 中南美合計 | 25.3 | 15.4 | 40.7 | 19.2 | 30.2 | 49.4 | 21.4 | 1.8 | 
| 中國大陸 | 205.7 | 1001.1 | 1206.8 | 210.6 | 1190.5 | 1401.1 | 16.1 | 50.7 | 
| 印度 | 57.4 | 243.6 | 301 | 51.6 | 275.5 | 327.1 | 8.7 | 11.8 | 
| 印尼 |  | 282 | 282 |  | 295 | 295 | 4.6 | 10.7 | 
| 臺灣 |  | 105.5 | 105.5 |  | 115.4 | 115.4 | 9.4 | 4.2 | 
| 泰國 |  | 80.2 | 80.2 |  | 104 | 104 | 29.7 | 3.8 | 
| 日本 | 29 | 40.1 | 69.1 | 18.1 | 36.4 | 54.5 | -21.1 | 2 | 
| 韓國 | 7.7 |  | 7.7 | 5.4 |  | 5.4 | ||
